
Áo khoác denim Patch Pocket Sheep Faux Fur Jacket Màu xanh tương phản dài Shearling Blocked Coats
Thông tin chi tiết |
|||
Vật chất: | lông thú giả | Thành phần: | 70% acylic 30% polyester |
---|---|---|---|
Màu sắc: | chồn | Thứ tự màu: | Bạc |
Điểm nổi bật: | áo khoác lông nữ giả,áo khoác lông nữ |
Mô tả sản phẩm
Áo khoác lông chồn nữ giả lông chồn ngược cổ áo TW64896
Vỏ vải
|
70% Acylic 30% Polyester giả |
Niêm mạc
|
100% Polyester 210T DTM |
Danh sách cắt
Cắt
|
Chức vụ | Định lượng | Kích thước | Màu sắc |
poppers
|
vợt | 3 | Bạc |
Sự miêu tả
Vải lông thú giả
May được lót đầy đủ
Vải và màu sắc là chồn, thành phần 70% acryllic và 30% polyester fabirc
Áo trước để có cổ áo ngược theo hình ảnh
- lông để được trong lông chồn.
- được xếp hàng đầy đủ
- để có lớp lót chồn DTM
- để có 3 poppers tại vợt
- để có túi bên
Đo đạc
ĐO | Dung sai | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Lapel Break - NSP đến 1st B / Hole | 5/5 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Độ sâu cổ áo @ Centreback Cổ | 0/0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Xuyên qua cổ (HSP đến HSP) | 5/5 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 17,6 | 18 | 18,6 | 19.2 | 19.8 | 20,4 | 21 |
Xuyên qua Front Mid-Armhole hoặc Yoke | 5/5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38,2 | 39,4 | 40,9 | 42,4 | 43,9 |
Xuyên qua Back-Armhole hoặc Yoke | 5/5 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39,2 | 40,4 | 41,9 | 43,4 | 44,9 |
Nửa ngực ở nách | 5/5 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50,5 | 53 | 56 | 59 | 62 |
Nửa eo (xuống 41cm) | 5/5 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44,5 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Chiều rộng nửa Hem - Đường thẳng | 5/5 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59 | 62 | 65 | 68 |
Seam vai cũ cắt cổ | 5/5 | 11.1 | 11.1 | 11.4 | 11,7 | 12 | 12.3 | 12.6 | 12.9 | 13.2 | 13,5 |
Chiều dài tay áo (bao gồm cả Cuff) | 5/5 | 60,8 | 60,8 | 61,2 | 61,6 | 62 | 62,4 | 62,8 | 63.2 | 63,6 | 64 |
Half Armhole (Đường chéo) | 5/5 | 20,6 | 20,6 | 21,4 | 22.2 | 23 | 23.8 | 24,6 | 25,4 | 26.2 | 27 |
Nửa bắp tay tại Underarm Pt | 5/5 | 14.6 | 14.6 | 15.4 | 16.2 | 17 | 17.8 | 18,6 | 19,4 | 20.2 | 21 |
Chiều rộng nửa vòng bít (Dài) | 5/5 | 11,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
Chiều dài mặt trước (từ HSP) | 10/10 | 63 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
C / Chiều dài trở lại từ đường may cổ | 10/10 | 61 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Một nửa khuỷu tay ở giữa nách | 10/10 | 13,5 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Sự chỉ rõ
Nhập tin nhắn của bạn